黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整,第一批)的公示
分类:行业新闻
作者:佚名
发布时间:2019-05-15
根据农业农村部、财政部有关精神和《黑龙江省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》相关要求,结合我省农机购置补贴政策实施实际,经相关单位测算、专家论证和专题会议研究等程序,形成《黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整,第一批)》公示稿(不包含轮式拖拉机、打捆机、青饲料收获机、喷杆喷雾机及拟新增品目部分),现予以公示。公示日期:2019年4月26日-5月6日。
公示期间,如对公示内容有异议,须以书面或电子邮件形式反馈,所反映问题要真实客观,实事求是。反映人需注明真实姓名、单位及联系方式,单位反馈需加盖公章。
联系地址:哈尔滨市南岗区文明街17号307室,邮编:15000,联系人:刘昆、曹健,联系电话:0451-82622654,电子邮箱:hljnjbt 163.com。
附:黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整,第一批)公示稿 点击下载
黑龙江省农业农村厅农业机械化管理处
2019年4月26日
序号 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 补贴额度 |
1 | 旋耕机(只含水田搅浆平地机、水稻秸秆深埋深埋旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
2 | 旋耕机(只含水田搅浆平地机、水稻秸秆深埋深埋旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2330 |
3 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 2200 |
4 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2640 |
5 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 4720 |
6 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4720 |
7 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 5050 |
8 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 12800 |
9 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 12800 |
10 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 |
11 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 1510 |
12 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 |
13 | 圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 7000 |
14 | 圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 7000 |
15 | 圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 12400 |
16 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 16500 |
17 | 联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 取消 |
18 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 |
19 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3610 |
20 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 5340 |
21 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 9210 |
22 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 9210 |
23 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 27800 |
24 | 驱动耙 | 3-4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 10000 |
25 | 驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 11000 |
INDUSTRY 行业动态
我国农作物综合机械化率达到70%,三大主粮的机械化率超过80% “三夏”期间,山东邹平市明集镇解家村开展.....
内蒙古2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整)的公告 根据国家和自治区2018-2020年农机.....
农业农村部关于加快推进农业机械化转型升级的通知 农业农村部关于加快推进农业机械化转型升级.....
全国农机一季度营收小幅增长,拖拉机、谷物收割机继续下探 据中国农机工业协会刚刚发布的统计数据显现.....
黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整,第一批)的公示 根据农业农村部、财政部有关精神和《黑龙江.....
国产农机发力攻“软肋” “能用、爱坏、常修”是国产农机产品的通病.....